Fiche technique de la PTL 2011
Environ 300 km et 25 000 m dénivelé positifEpreuve non compétitive par équipes de 2 ou 3 personnes, dont au moins 1 finisher de l’UTMB®
Equipe indissociable du début à la fin de l'épreuve
Date, heure et lieu de départ :
Lundi 22 août 2011 à 22:00 du centre de Chamonix Mont-Blanc
Nombre de coureurs : Epreuve limitée à 80 équipes au maximum
Parcours non spécifiquement balisé
Pas de classement : uniquement un diplôme remis à chaque équipe qui aura terminé le parcours.
Nombre de ravitaillements : Epreuve en autonomie complète avec ravitaillement et repos dans les différents refuges traversés
Cliquez sur le nom pour obtenir des informations plus détaillées sur un point de passage.
| Nom | Description | Distance | Dénivelé positif |
| Dep | Départ | 0.00 Km | 0 m |
| Checrou | Col Checrouit | 6.50 Km | 804 m |
| Youlaz | Col de la Youlaz | 11.40 Km | 1517 m |
| Thuile | La Thuile | 21.20 Km | 1559 m |
| St-Bern | Col du Petit St-Bernard | 29.90 Km | 2338 m |
| BsMauri | Bourg St-Maurice | 44.10 Km | 2380 m |
| Platte | Fort de la Platte | 49.70 Km | 3564 m |
| Passeur | Passeur de Pralognan | 55.80 Km | 4291 m |
| Cormet | Cormet de Roselend | 60.60 Km | 4299 m |
| 2Nants | Entre-deux-Nants | 71.60 Km | 5165 m |
| ColJoly | Col du Joly | 79.60 Km | 5530 m |
| Conta | Les Contamines | 88.50 Km | 5560 m |
| Tricot | Col de Tricot | 95.60 Km | 6708 m |
| Bellevu | Bellevue | 99.60 Km | 6844 m |
| Houches | Les Houches | 104.40 Km | 6845 m |
| Cham | Chamonix | 112.30 Km | 7037 m |
Les passages et barrières horaires :
Parcours 3D Google Earth
La carte du parcours de la PTL :











